<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quotidiano Sicurezza</title>
	<atom:link href="http://www.quotidianosicurezza.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quotidianosicurezza.it</link>
	<description>Sicurezza sul lavoro, RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti Testo Unico 81/08, consulenti e formatori alla sicurezza.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Stress lavoro correlato, ambulatorio per dipendenti Sant&#8217;Anna Como</title>
		<link>http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/prevenzione/stress-lavoro-correlato-ambulatorio-dipendenti-santanna-como.htm</link>
		<comments>http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/prevenzione/stress-lavoro-correlato-ambulatorio-dipendenti-santanna-como.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[stress lavoro correlato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidianosicurezza.it/?p=14173</guid>
		<description><![CDATA[COMO – Inaugurato lo scorso 14 maggio dall’Azienda ospedaliera “Ospedale Sant’Anna” di Como un nuovo ambulatorio destinato ad assistere i dipendenti nello stress lavoro correlato. Si tratta di un’iniziativa voluta dall’Unità operativa Medicina preventiva e dall’Unità operativa di Psicologia clinica &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/prevenzione/stress-lavoro-correlato-ambulatorio-dipendenti-santanna-como.htm">"Stress lavoro correlato, ambulatorio per dipendenti Sant&#8217;Anna Como"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COMO – Inaugurato lo scorso 14 maggio dall’<strong>Azienda ospedaliera “Ospedale Sant’Anna” di Como</strong> un nuovo ambulatorio destinato ad assistere i dipendenti nello <strong>stress lavoro correlato</strong>.</p>
<p>Si tratta di un’iniziativa voluta dall’Unità operativa Medicina preventiva e dall’Unità operativa di Psicologia clinica per gestire uno degli aspetti cruciali richiamati dalla tutela della salute dei lavoratori, dalla sorveglianza sanitaria.</p>
<p>L’ambulatorio fornirà <strong>assistenza medica e informativa</strong>. Punto al quale riferirsi per conoscere o per affrontare una prima diagnosi e individuare i primi sintomi di uno stressa da lavoro.</p>
<p>È situato nel presidio ospedaliero di San Fermo della Battaglia, negli spazi utilizzati da Medicina preventiva. Si potrà accedere al servizio spontaneamente o previa segnalazione del Medico Competente.</p>
<p><strong>Info: </strong><a title="Ospedale Sant'Anna Como " href="http://www.hsacomo.org/v2/" target="_blank">HSAComo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/prevenzione/stress-lavoro-correlato-ambulatorio-dipendenti-santanna-como.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media_thumbnail url="http://www.quotidianosicurezza.it/wp-content/uploads/2012/05/santanna-como-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Sicurezza sul lavoro, indagine CGIL conoscenza lavoratori siciliani</title>
		<link>http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/ricerche/sicureza-sul-lavoro-indagine-cgil-conoscenza-lavoratori-siciliani.htm</link>
		<comments>http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/ricerche/sicureza-sul-lavoro-indagine-cgil-conoscenza-lavoratori-siciliani.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro Sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidianosicurezza.it/?p=14170</guid>
		<description><![CDATA[PALERMO – Presentati i dati di un’indagine condotta da GCIL Sicilia sul livello di conoscenza dei lavoratori della regione in merito a diritti e doveri sulla salute e la sicurezza. Un test che ha coinvolto 700 dipendenti medie e grandi &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/ricerche/sicureza-sul-lavoro-indagine-cgil-conoscenza-lavoratori-siciliani.htm">"Sicurezza sul lavoro, indagine CGIL conoscenza lavoratori siciliani"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PALERMO – Presentati i dati di un’indagine condotta da <strong>GCIL Sicilia</strong> sul livello di conoscenza dei lavoratori della regione in merito a diritti e doveri sulla <strong>salute e la sicurezza</strong>. Un test che ha coinvolto 700 dipendenti medie e grandi aziende, un terzo nel settore pubblico, due terzi nel privato.</p>
<p>Dai dati è emerso che il <strong>30% dei lavoratori non è a conoscenza del ruolo e delle figura degli RLS</strong>, con due terzi degli intervistati che è ignaro sul nome del RLS al quale dovrebbe fare riferimento. Metà dei lavoratori non è a conoscenza di chi sia il Medico Competente, l’addetto al primo soccorso e alle vie di fuga. Percentuali simili per quanto riguarda la consapevolezza in merito al piano valutazione dei rischi.</p>
<p>Il sindacato ha avanzato un richiesta verso INAIL per far propria l’idea di somministrare un questionario ai lavoratori utile per comprendere a fondo la situazione siciliana e agire nel controllo e nella vigilanza.</p>
<p>(Superabile) &#8220;L&#8217;obiettivo&#8221; &#8211; ha riferito Michele Pagliaro della segreteria regionale CGIL &#8211; &#8220;è contribuire alla diffusione della <strong>cultura della sicurezza </strong>e alle pratiche per garantirla in una regione dove gli incidenti sono ancora troppi. In un periodo di crisi devastante sappiamo purtroppo che i primi tagli sono quelli effettuati sulla sicurezza del lavoratore che spesso arriva a pagare con la vita. Vogliamo infatti da un lato sensibilizzare i lavoratori riguardo ai propri diritti, dall&#8217;altro stimolare le istituzioni a un maggiore impegno con l&#8217;obiettivo di radicare la cultura della sicurezza in tutti e fare diminuire il numero degli incidenti sul lavoro, ancora oggi alto&#8221;.</p>
<p>&#8220;Dal sindacato viene anche la richiesta alle aziende sanitarie di incrementare l&#8217;azione di vigilanza in considerazione anche dell&#8217;alto tasso di sommerso e di irregolarità nel lavoro esistente in Sicilia, nel cui ambito avvengono gli incidenti che sfuggono alle statistiche&#8221;.</p>
<p><strong>Info: </strong><a title="SuperAbile INAIL" href="http://www.superabile.it/web/it/REGIONI/Sicilia/Zoom/info1261446813.html" target="_blank">Sicilia, il 30% dei lavoratori non conosce i rappresentanti per la sicurezza</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/ricerche/sicureza-sul-lavoro-indagine-cgil-conoscenza-lavoratori-siciliani.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media_thumbnail url="http://www.quotidianosicurezza.it/wp-content/uploads/2012/05/indagine1-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Amianto, il ministro Balduzzi: picchi decessi fino al 2020</title>
		<link>http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/caduti-sul-lavoro/amianto-il-ministro-balduzzi-picchi-decessi-duemilaventi.htm</link>
		<comments>http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/caduti-sul-lavoro/amianto-il-ministro-balduzzi-picchi-decessi-duemilaventi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caduti sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[amianto cosa fare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidianosicurezza.it/?p=14165</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Amianto. Entro il 2020 assisteremo a un picco di decessi causati da patologie correlabili ad amianto. Questo quanto affermato dal ministro della Salute Renato Balduzzi in un’intervista rilasciata due giorni fa al quotidiano La Stampa. “Le proiezioni epidemiologiche &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/caduti-sul-lavoro/amianto-il-ministro-balduzzi-picchi-decessi-duemilaventi.htm">"Amianto, il ministro Balduzzi: picchi decessi fino al 2020"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROMA &#8211; Amianto. Entro il 2020 assisteremo a un <strong>picco di decessi causati da patologie correlabili ad amianto</strong>. Questo quanto affermato dal ministro della Salute <strong>Renato Balduzzi</strong> in un’intervista rilasciata due giorni fa al quotidiano La Stampa.</p>
<p>“Le proiezioni epidemiologiche parlano di un picco 2020, dopodiché ci dovrebbe essere una discesa&#8221;-  ha affermato il ministro ascoltato in merito alla pubblicazione delle motivazioni del processo <a title="Eternit, depositate motivazioni sentenza del 13 febbraio" href="http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/caduti-sul-lavoro/eternit-depositate-motivazioni-sentenza-del-tredici-febbraio.htm">Eternit</a>. Il ministro ha continuato nelle pagine de La Stampa: “Al contrario dell&#8217;Italia a livello globale non si è smesso di produrre amianto. Non se ne produce più in Italia e in gran parte dell&#8217;Europa, ma se ne produce in altri parti in giro per il mondo anche solo per esportarlo come fanno altri Paesi. Questo significa che il pericolo non è venuto meno ma aumenta”.</p>
<p>“Stiamo cercando di fare un&#8217;investimento forte non facile visti i tempi, per mettere insieme tutte le risorse nel campo della ricerca e poi coordinarle al meglio. Stiamo lavorando alla questione delle bonifiche, e quindi stiamo lavorando operando con programmi di sanità pubbliche per la sorveglianza e la presa in carico delle persone esposte, perchè esposte al rischio-amianto a cominciare chi fa le bonifiche&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/caduti-sul-lavoro/amianto-il-ministro-balduzzi-picchi-decessi-duemilaventi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media_thumbnail url="http://www.quotidianosicurezza.it/wp-content/uploads/2012/05/asbesto-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Coesione.Stat, online il data warehouse sulla coesione sociale</title>
		<link>http://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/e-utile-sapere-che/coesione-stat-online-il-data-warehouse-sulla-coesione-sociale.htm</link>
		<comments>http://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/e-utile-sapere-che/coesione-stat-online-il-data-warehouse-sulla-coesione-sociale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daria De Nesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[è utile sapere che]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidianosicurezza.it/?p=14154</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Pubblicato da Istat, Inps e Ministero del lavoro il data warehouse sulla coesione sociale Coesione.Stat, archivio informatico composto da oltre 300 indicatori prodotti dalla statistica ufficiale italiana. Coesione.stat è uno strumento integrato, che raccoglie dati aggiornati costantemente non &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/e-utile-sapere-che/coesione-stat-online-il-data-warehouse-sulla-coesione-sociale.htm">"Coesione.Stat, online il data warehouse sulla coesione sociale"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROMA &#8211; Pubblicato da Istat, Inps e Ministero del lavoro il data warehouse sulla coesione sociale <strong>Coesione.Stat</strong>, archivio informatico composto da oltre 300 indicatori prodotti dalla statistica ufficiale italiana.</p>
<p>Coesione.stat è uno strumento integrato, che raccoglie dati aggiornati costantemente non appena resi disponibili dai tre enti che ne sono responsabili. Nasce nasce con l’obiettivo di fornire ai cittadini a ricercatori, stakeholder e policy maker indicazioni per conoscere le situazioni socio-economiche sulle quali intervenire per migliorare le condizioni di vita delle persone.</p>
<p>Sono le<strong> tre le sezioni</strong> nelle quali sono organizzati i dati. La sezione <strong>“Contesto socio-economico” </strong>offre un quadro informativo sulla composizione della società e dati demografici, economici e relativi al mercato del lavoro. Nella sezione <strong>“Famiglia e coesione sociale” </strong>sono raccolti dati relativi al capitale umano, alla conciliazione tempo di lavoro e cura della famiglia, alla salute, alla povertà e all’esclusione sociale. In ultimo la sezione<strong> “Spesa e interventi per la coesione sociale” </strong>riporta dati aggiornati sulla spesa sociale delle amministrazioni pubbliche, sulla protezione sociale, sulle politiche attive e passive del mercato del lavoro, sui servizi sociali degli enti locali.</p>
<p>Attraverso Coesione.Stat è possibile costruire tavole statistiche personalizzate ed estrarre i dati di proprio interesse per elaborarli successivamente.È possibile accedere ai dati sia attraverso la funzione di navigazione sia tramite strumenti di ricerca diretta. I numeri, organizzati per area tematica, sono disponibili sotto forma di tavole statistiche in strutture predefinite, ma  trasformabili dagli utilizzatori.</p>
<p>Ogni data set, composto  valori numerici e informazioni testuali è corredato da metadati dettagliati per agevolare la comprensione dei contenuti trattati. A disposizione dell’utente <strong>tre diversi strumenti di interrogazione</strong> e rielaborazione.  <strong>“Richieste combinate”</strong>,<strong> “Esplora interrogazioni”</strong>, <strong>“Esplora i temi”</strong>.</p>
<p>Il sistema infie si basa sulla tecnologia OECD.Stat, una piattaforma di software e servizi statistici sviluppata dall’<strong>Ocse</strong> e già adottata dall’Istat nel dicembre 2010 con il corporate data warehouse I.Stat.</p>
<p><strong>Per approfondire: </strong><a title="Data warehouse" href="http://dati.coesione-sociale.it/" target="_blank">CoesioneSociale.stat</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/e-utile-sapere-che/coesione-stat-online-il-data-warehouse-sulla-coesione-sociale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media_thumbnail url="http://www.quotidianosicurezza.it/wp-content/uploads/2012/05/coesione-sociale-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Rischi e fitosanitari, in scadenza bando collaborazione scientifica EFSA</title>
		<link>http://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/e-utile-sapere-che/rischi-e-fitosanitari-in-scadenza-bando-collaborazione-scientifica-efsa.htm</link>
		<comments>http://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/e-utile-sapere-che/rischi-e-fitosanitari-in-scadenza-bando-collaborazione-scientifica-efsa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daria De Nesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[è utile sapere che]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidianosicurezza.it/?p=14148</guid>
		<description><![CDATA[PARMA – Scade il 31 maggio il termine per le  domande di partecipazione relative al bando di gara “Supporto scientifico, revisione della letteratura e analisi e raccolta di dati per la valutazione dei rischi in relazione agli organismi microbici utilizzati &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/e-utile-sapere-che/rischi-e-fitosanitari-in-scadenza-bando-collaborazione-scientifica-efsa.htm">"Rischi e fitosanitari, in scadenza bando collaborazione scientifica EFSA"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PARMA – Scade il <strong>31 maggio</strong> il termine per le  domande di partecipazione relative al bando di gara “Supporto scientifico, revisione della letteratura e analisi e raccolta di dati per la <strong>valutazione dei rischi in relazione agli organismi microbici utilizzati come sostanze attive nei prodotti fitosanitari</strong>” pubblicato dalla Agenzia europea per la sicurezza alimentare, <strong>EFSA</strong>.</p>
<p>L&#8217;EFSA ha avviato questo procedimento al fine di “sostenere il gruppo di esperti per i prodotti fitosanitari (PPR) nello sviluppo di linee guida future sulla valutazione dei rischi relativi a microrganismi utilizzati come sostanze attive nei prodotti fitosanitari, ponendo particolare attenzione su tematiche quali le metodologie per l&#8217;estrapolazione o la lettura incrociata dei dati da un ceppo all&#8217;altro, il waiving per i dati sperimentali sugli organismi diversi dagli organismi bersaglio e la revisione di linee guida relative ai test”.</p>
<p>Oggetto dell’appalto sono due lotti di servizi di <strong>ricerca e sviluppo</strong>. L’oggetto specifico del lotto &#8220;1&#8243; in materia di ecotossicologia consiste nell’individuazione e valutazione  su una base scientifica dei potenziali effetti negativi sugli organismi selvatici diversi dagli organismi bersaglio nell&#8217;ambiente; dovrà essere fornita una revisione della letteratura disponibile pubblicamente e una raccolta di dati; la ricerca dovrà essere effettuata in base agli attuali requisiti di dati (regolamento 544/2011) per l’approvazione di sostanze attive pesticide ai sensi del regolamento 1107/2009 e ai principi uniformi per la valutazione e l&#8217;autorizzazione dei prodotti fitosanitari (regolamento 546/2011).</p>
<p>Il lotto &#8220;2&#8243; invece prevede la valutazione dei potenziali effetti negativi sulla salute umana (ovvero infettività, patogenicità e tossicità) dei microrganismi utilizzati come sostanze attive nei prodotti fitosanitari.</p>
<p>Il bando è rivolto a team di esperti cui si richiede nel complesso, di essere in possesso di esperienza nella valutazione di studi che si occupano di effetti ecotossicologici (lotto 1) e tossicologici (lotto 2) di microrganismi.</p>
<p>L’apertura delle offerte sarà effettuata in data 16 giugno 2012 alle ore 14.30 presso gli uffici EFSA di Parma.</p>
<p>Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l&#8217;accesso ai documenti è fissato al 24 maggio.</p>
<p><strong>Info: </strong><a title="Raccolta valutazione rischi fitosanitari" href="http://www.efsa.europa.eu/it/tenders/tender/cftefsapras201202.htm" target="_blank">Bando di gara d&#8217;appalto EFSA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/e-utile-sapere-che/rischi-e-fitosanitari-in-scadenza-bando-collaborazione-scientifica-efsa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media_thumbnail url="http://www.quotidianosicurezza.it/wp-content/uploads/2012/05/efsa-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Valutazione rischi microimp. al 31/12, rinvio D.Lgs 81 marittimo ferroviario</title>
		<link>http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/valutazione-rischi-dieci-dipendenti-al-trentuno-dicembre-rinvio-dlgs-ottantuno-marittimo-ferroviario.htm</link>
		<comments>http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/valutazione-rischi-dieci-dipendenti-al-trentuno-dicembre-rinvio-dlgs-ottantuno-marittimo-ferroviario.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado De Paolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[rischi sicurezza sul lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidianosicurezza.it/?p=14132</guid>
		<description><![CDATA[ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 2012 il Decreto legge 12 maggio 2012 n 57 “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”. &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/valutazione-rischi-dieci-dipendenti-al-trentuno-dicembre-rinvio-dlgs-ottantuno-marittimo-ferroviario.htm">"Valutazione rischi microimp. al 31/12, rinvio D.Lgs 81 marittimo ferroviario"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROMA – Pubblicato in <strong>Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 2012</strong> il Decreto legge 12 maggio 2012 n 57 <strong>“Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese</strong>”.</p>
<p>Il decreto in vigore dal momento della sua pubblicazione in G.U. e in procinto di essere comunicato alle Camere per la conversione in legge rinvia il termine ultimo per l’<strong>autocertificazione nella valutazione dei rischi delle aziende che occupano fino a 10 lavoratori al 31 dicembre 2012</strong>. Rimanda inoltre l’applicazione delle norme previste dal Testo unico D.lgs 81/08 per quanto riguarda i settori ferroviario, marittimo e portuale.</p>
<p>In dettaglio. Per quanto riguarda le<strong> imprese con dieci dipendenti o meno</strong>: “Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all&#8217;articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all&#8217;articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all&#8217;articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, sono sostituite dalle seguenti, <strong>fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all&#8217;articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012</strong>&#8220;.</p>
<p>Mantenendo la precedente scadenza i datori di lavoro di aziende con dieci dipendenti avrebbero dovuto, a decorrere dal <a title="DVR, autocertificazione sì ma fino al 30 giugno" href="http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/esperto-risponde/dvr-autocertificazione-si-ma-fino-al-trenta-giugno.htm">1° luglio 2012</a>, procedere all’elaborazione del documento valutazione rischi seguendo le procedure ordinarie e in vigore per le aziende di dimensioni differenti. Con tale proroga potranno ottemperare con autocertificazione entro la fine dell’anno.</p>
<p>Per quanto riguarda alcuni settori dei<strong> trasporti, marittimo, ferroviario e portuale</strong> il decreto va a modificare quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 3 del D.Lgs 81/08, abrogando l’obbligo incondizionato di innesto a partire dal 15 maggio 2012, 48 mesi dall’entrata in vigore del Testo unico, delle norme previste dal Testo unico stesso.</p>
<p>Nell’incipit del comma 3 articolo 3 viene sostituita la frase “Fino alla scadenza dei termini di cui al comma 2” con “Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma”. Viene abolita la scadenza generale prevista dalla frase “decorso inutilmente tale termine, trovanoapplicazione le disposizioni di cui al presente decreto”. E in conseguenza di ciò, <strong>fino all’emanazione dei decreti necessari </strong>elaborati su “proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”, per i settori citati “<strong>sono fatte salve le disposizioni attuative </strong>dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione”.</p>
<p>L’articolo 3 comma 2 oggetto d’analisi, contiene all’interno indicazioni in merito alla sicurezza negli <strong>uffici all’estero</strong>. Per quanto riguarda quest’aspetto, il legislatore si è espresso con nuova disciplina pubblicata con decreto in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio 2012. ( Leggi: &#8220;<a title="Decreto 16 febbraio 2012" href="http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/salute-e-sicurezza-lavoro-uffici-all-estero-decreto-sedici-febbraio-n-cinquantuno-in-gazzetta-ufficiale.htm">Salute e sicurezza lavoro uffici all’estero, decreto 16 febbraio n.51 in G.U.</a>&#8221; ).</p>
<p><strong>Info: </strong><a title="Rinvio 31 dicembre 2012 DVR microimprese" href="http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=7090:decreto-legge-12-maggio-2012-n-57-disposizioni-urgenti-in-materia-di-tutela-della-salute-e-della&amp;catid=5:normativa-italiana&amp;Itemid=66" target="_blank">Decreto-Legge 12 maggio 2012, n. 57</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/valutazione-rischi-dieci-dipendenti-al-trentuno-dicembre-rinvio-dlgs-ottantuno-marittimo-ferroviario.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<media_thumbnail url="http://www.quotidianosicurezza.it/wp-content/uploads/2012/05/con-ministri-150x150.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Immigrazione, invariata la normativa sulle certificazione da produrre ai privati</title>
		<link>http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/esperto-risponde/immigrazione-invariata-la-normativa-sulle-certificazione-da-produrre-ai-privati.htm</link>
		<comments>http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/esperto-risponde/immigrazione-invariata-la-normativa-sulle-certificazione-da-produrre-ai-privati.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Gonano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperto risponde]]></category>
		<category><![CDATA[adempimenti datore di lavoro sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotidianosicurezza.it/?p=14127</guid>
		<description><![CDATA[La Legge di stabilità (183/2011, art. 15) non è intervenuta a modificare il regime delle certificazioni dei migranti. Questo il tenore della circolare n. 3 del 17 aprile a firma dei ministri della Funzione pubblica e dell’Interno, che, oltre sulla &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/esperto-risponde/immigrazione-invariata-la-normativa-sulle-certificazione-da-produrre-ai-privati.htm">"Immigrazione, invariata la normativa sulle certificazione da produrre ai privati"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Legge di stabilità (183/2011, art. 15)</strong> non è intervenuta a modificare il regime delle <strong>certificazioni dei migranti</strong>. Questo il tenore della circolare n. 3 del 17 aprile a firma dei ministri della Funzione pubblica e dell’Interno, che, oltre sulla disciplina in materia di immigrazione, porta chiarimenti sui certificati relativi alla cittadinanza.</p>
<p>Conseguentemente, restano in vigore “le <strong>speciali disposizioni</strong> contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero”.<br /> E così che fino al 1° gennaio 2013:</p>
<ul>
<li>&#8220;ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, le amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dal TU delle leggi dell’immigrazione<strong>(*)</strong>;</li>
</ul>
<p>Sulle <strong>certificazioni da produrre ai soggetti privati: </strong></p>
<ul>
<li>non deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”,</li>
<li>ma la dicitura: “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”.</li>
</ul>
<p><strong>(*) </strong>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al DLgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni &#8211; DL 23 giugno 2011, n. 89.</p>
<p>Con riferimento allo specifico merito di “lavoro-straniero”, conviene ricordare qualche punto dell’<strong>art. 22 del DLgs 286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)</strong>:</p>
<ul>
<li>in ogni provincia “ è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato”;</li>
<li>le questure: a ) forniscono all&#8217;INPS e all’INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l&#8217;accesso al lavoro; b) comunicano … il rilascio dei permessi concernenti i familiari..;</li>
